Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Boltic Karlstad Boltic/Slottsbron B-lag

Följ

Boltic/Slottsbron B-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Boltic Karlstad
Bandy
Boltic/Slottsbron B-lag
Tabell
Lag M V O F P
1 Västanfors IF BK 16 13 0 3 39
2 Åtvidabergs Bandyklubb 16 11 1 4 34
3 Skirö AIK 16 10 4 2 34
4 Målilla GoIF 15 9 2 4 29
5 Köpings IS 16 8 2 6 26
6 Tjust Bandy 16 8 1 7 25
7 Åby/Tjureda IF B/U lag 15 8 0 7 24
8 Slottsbron 16 7 1 8 22
9 IFK Motala BK 16 5 3 8 18
10 Mosseruds GF 16 5 1 10 16
11 Derby/Linköping BK 16 2 0 14 6
12 Jönköping Bandy IF 16 1 1 14 4

Match

Köpings IS

4 - 3
Kristinelund Bandyplan
2 december 2023
13:15

Slottsbron

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Axel Carlsson 1 0 0 0 0
Axel Persson 1 0 0 0 0
Gustav Stigsson Andersson 1 0 0 0 0
Gustav Svensson 1 0 0 0 0
Kevin Wiik 1 0 0 0 0
Lucas Moren 1 0 0 0 0
Niklas Hasselström 1 0 0 0 0
Oscar Solerssi-Hansson 1 0 0 0 0
Patrik Nykvist 1 0 0 0 0
Viktor Johansson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 18 feb 2024, 17:00 Slottsbron - Köpings IS 7 - 4