Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Boltic Karlstad Boltic/Slottsbron B-lag

Följ

Boltic/Slottsbron B-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Boltic Karlstad
Bandy
Boltic/Slottsbron B-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Västanfors IF BK 16 13 0 3 116 52 64 39
2 Åtvidabergs Bandyklubb 16 11 1 4 100 49 51 34
3 Skirö AIK 16 10 4 2 96 53 43 34
4 Målilla GoIF 15 9 2 4 68 64 4 29
5 Köpings IS 16 8 2 6 68 55 13 26
6 Tjust Bandy 16 8 1 7 83 81 2 25
7 Åby/Tjureda IF B/U lag 15 8 0 7 79 75 4 24
8 Slottsbron 16 7 1 8 83 84 -1 22
9 IFK Motala BK 16 5 3 8 54 73 -19 18
10 Mosseruds GF 16 5 1 10 61 105 -44 16
11 Derby/Linköping BK 16 2 0 14 45 92 -47 6
12 Jönköping Bandy IF 16 1 1 14 54 124 -70 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng