A-truppen 2026/2027
| Nummer | Förnamn | Efternamn | Födelseår | Position | Moderklubb |
| 7 | Daniel | Rönning | 1992 | Spelande tränare halv/defensiv mittfältare | IF Boltic |
| 10 | Samuel | Baatz | 2002 | Forward | IFK Vänersborg |
| 12 | Kim | Lindberg | 2007 | Back/libero | Edsbyns IF |
| 13 | Erik | Wallman | 1989 | Back | IF Boltic |
| 16 | Niklas | Nyqvist | 1995 | Offensiv mittfältare | Slottsbrons IF |
| 17 | Kevin | Wiik | 2004 | Forward | Slottsbrons IF |
| 18 | Adam | Ståhlberg | 2002 | Libero | Otterbäckens BK |
| 19 | Eli | Olausson | 2007 | Halv/mittfält | Borgia BK |
| 24 | Alexander | Olofsson | 2006 | Back | IF Boltic |
| 29 | Patrick | Backman | 2001 | Mittfält | IFK Helsingfors |
| 30 | Algot | Pettersson | 2005 | Målvakt | Otterbäckens BK |
| 38 | Johannes | Gustavsson | 1993 | Målvakt | Lesjöfors |
| 40 | Carl-Hugo | Berner | 2005 | Mittfält/försvar/halv | IFK Vänersborg |
| 50 | Joakim | Westberg | 1990 | Målvakt | Slottsbrons IF |
| 66 | Isak | Stolt | 2005 | Offensiv mittfältare | IFK Vänersborg |
| 77 | Tage | Vallmar | 2004 | Offensiv mittfältare | Villa Lidköping |
| 88 | Gustav | Karlsson | 2004 | Mittfält/halv | Edsbyns IF |
| 91 | Alfred | Thunbladh | 2007 | Offensiv mittfältare | Grycksbo IF |
| 97 | Hugo | Nilsson | 2004 | Forward | Edsbyns IF |
Ledare
| Daniel Rönning | Huvudtränare |
| Mikael Borstner | Assisterande tränare |
| Joakim Larsson | Assisterande tränare |
| Peter Johansson | Lagledare |
| Hans-Erik Bodén | Material |
| Mikael Frykestam | Material |
| Åke Hasselström | Material |






















